Butiran Produk
Tag Produk
Sumber | DENV-1, DENV-2,DENV-3 dan DENV-4 |
Permohonan | Sesuai untuk digunakan dalam immunoassays. Setiap makmal harus menentukan titer kerja optimum untuk digunakan dalam aplikasi tertentu. |
penumpuan | [Lot Spesifik] (+/-10%). |
Kesucian | >95% seperti yang ditentukan oleh SDS-PAGE. |
Molekul Mass | Protein mempunyai MW yang dikira sebanyak 44 kDa.Protein berhijrah sebagai 44-60 kDa di bawah keadaan pengurangan (R) (SDS-PAGE) disebabkan oleh glikosilasi yang berbeza. |
Penampan Produk | 10 mM PB, 150 mM NaCl, pH 8.0. |
Penyimpanan | Simpan di bawah keadaan steril pada -20 ℃ hingga -80 ℃ apabila diterima. Syorkan untuk mengasingkan protein kepada kuantiti yang lebih kecil untuk penyimpanan optimum. |
Nama Produk | Kucing.Tidak | Kuantiti |
Rekombinan Denggi Chimeric Envelope Protein, N-His tag | AG0128 | Disesuaikan |
Sebelumnya: Tikus Anti Helicobacter pylori FliD Monoclonal Antibody-Clone 2 Seterusnya: Recombinant Human RSV (B, strain B1) Fusion Protein, C-His tag